sábado, 15 de septiembre de 2012
martes, 11 de septiembre de 2012
Grupos CONCACAF Para Hexagonal.
Los Grupos
Grupo 1
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
01. Estados Unidos 6 4 1 1 11 6 5 13
02. Jamaica 6 3 1 2 9 6 3 10
03. Guatemala 6 3 1 2 9 8 1 10
04. A. y Barbuda 6 0 1 5 4 13 -9 1
Grupo 2
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
01. México 6 6 0 0 15 2 13 18
02. Costa Rica 6 3 1 2 14 5 9 10
03. El Salvador 6 1 2 3 8 11 -3 5
04. Guyana 6 0 1 5 5 24 -19 1
Grupo 3
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
01. Honduras 6 3 2 1 12 3 9 11
02. Panamá 6 3 2 1 6 2 4 11
03. Canadá 6 3 1 2 6 10 -4 10
04. Cuba 6 0 1 5 1 10 -9 1
Suscribirse a:
Entradas (Atom)